Тоскана








Сложность фрезеровкиСложная
Частные клиенты могут получить скидку до 25%. Итоговую выгоду уточнит менеджер при подтверждении заказа.
Плёнка:от 8 496 ₽/м²
Матовая эмаль:от 13 293 ₽/м²
Визуализатор фасадов
В разработкеВизуализация фасада «Тоскана» готовится
Мы ещё проверяем фотографию и рельеф этой фрезеровки. После подготовки она появится в визуализаторе.
Технологические ограничения
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все ограничения.
| Тип фасада | Высота | Ширина | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Глухой 1 | 703÷2550 | 266÷950 | МДФ 16 или 19 мм. Вертикальные поля: 66 мм. Горизонтальные поля: 76 мм. Три вензеля. |
| 2 | Глухой 2 | 445÷2550 | 266÷950 | Вертикальные поля: 66 мм. Горизонтальные поля: 76 мм. Один ящичный вензель, расположенный вертикально. |
| 3 | Витрина | 278÷2000 | 246÷896 | Вертикальные поля: 60 мм. Горизонтальные поля: 70 мм. Глубина выборки под стекло: 5,6 мм. |
| 4 | Решетка | 396÷2000 | 296÷896 | Вертикальные поля: 60 мм. Горизонтальные поля: 70 мм. Глубина выборки под стекло: 5,6 мм. До высоты 703 мм 4 окошка, от высоты 703 мм 6 окошек, от высоты 896 мм 8 окошек. Ширина перекладин: 25 мм. |
| 5 | Бокс | 316÷444 | 396÷950 | Вертикальные поля: 66 мм. Горизонтальные поля: 76 мм. Один ящичный вензель. |
| 6 | Ящик 1 | 120÷315 | 296÷950 | Ящичная фрезеровка "Тоскана" (ящичный вензель и вертикальные вылеты) |
| 7 | Заглушка 1 | 346÷2550 | 120÷295 | Ящичный вензель, расположенный вертикально по центру фасада + фрезеровка периметра (Тоскана). |
| 8 | Ящик 2 | 90÷119 | 296÷950 | Фрезеровка периметра (Тоскана). |
| 9 | Заглушка 2 | 296÷2550 | 90÷295 | Фрезеровка периметра (Тоскана). |
| 10 | Гнутый глухой | 703,716,916,988 | 446 | МДФ 19 мм. Вместо ширины указана ориентировочная длина хорды. R300. Смотри чертеж. |
| 11 | Гнутая витрина | 703,716,916,988 | 446 | МДФ 19 мм. Вместо ширины указана ориентировочная длина хорды. R300. Смотри чертеж. |
| 12 | Дверь для шкафа глухая B1* | 1550÷2550 | 266÷950 | Вариант 1: обычный |
| 13 | Дверь для шкафа глухая B2* | 1550÷2550 | 266÷950 | Вариант 2: фрезеровка "Тоскана, глухой 2" |
| 14 | Дверь для шкафа полувитрина B1* | 1550÷2550 | 266÷896 | Вариант 1: обычный |
| 15 | Дверь для шкафа полувитрина B2* | 1550÷2550 | 266÷896 | Вариант 2: фрезеровка "Тоскана, глухой 2" |
| 16 | Дверь для шкафа полурешетка B1* | 1550÷2550 | 296÷896 | Вариант 1: обычный |
| 17 | Дверь для шкафа полурешетка B2* | 1550÷2550 | 296÷896 | Вариант 2: фрезеровка "Тоскана, глухой 2" |
| 18 | Размер выборки под стекло (без учета технологических зазоров) | -120 мм от высоты фасада, -100 мм от ширины фасада. Ширина выборки под стекло: 10 мм. Глубина выборки под стекло: 5,6 мм. | ||
Примечания
- •* Нижняя часть стандартной двери для шкафа представляет собой глухой фасад с фиксированной высотой, которая равна 716 мм. Также возможно исполнение фрезеровки под заказ. У полурешетки до высоты 896 мм 6 окошек, от высоты 896 мм 8 окошек.