Выпуклый фасад
Выступает наружу и повторяет радиус модуля.
Радиусные выпуклые и вогнутые фасады для кухонь, шкафов и индивидуальной мебели — с доступными фрезеровками и подготовкой по чертежу.

Гнутый фасад образует выпуклую дугу, вогнутый — углублённую. Гнутая решётка повторяет радиус фасада, сохраняя открытый рисунок.
Выступает наружу и повторяет радиус модуля.
Уходит внутрь относительно передней линии мебели.
Повторяет радиус фасада, сохраняя решётчатый рисунок.
Гнутые и вогнутые фасады с указанной основой, радиусом и доступным покрытием.
Ответьте на два вопроса — менеджер уточнит технологические ограничения до подтверждения возможности изготовления.
Уже знаете размеры? Заполнить бланк заказа →Ответьте на несколько вопросов — поможем сузить каталог.
Уже знаете размеры? Заполнить бланк заказа →Основные размеры и радиусы для подготовки проекта и предварительного согласования заказа.
Радиус R300; ориентиры: 319 и 300 мм по ширине, 300 и 319 мм по высоте. На схеме показаны зазоры 2 мм.
Радиус R300; ориентиры: 319 и 300 мм по ширине, высота 560 мм. Для формы указан зазор 2–3 мм.
Радиус фасада R300, внешний радиус R319, толщина МДФ 19 мм; ориентиры 492, 446 и 420 мм.
Радиусы R300 и R319; ориентиры по хордам 446, 443 и 424 мм. Нижний фасад имеет высоту 107 мм в указанной точке.
Радиусы R300 и R319; ориентиры по хордам 388 и 371 мм, высота 83 мм. Верхний и нижний фасады различаются по размерам.
Радиус R300; ориентиры: 319 и 300 мм по ширине, 300 и 319 мм по высоте. На схеме показаны зазоры 2 мм.
Радиус R300; ориентиры: 319 и 300 мм по ширине, высота 560 мм. Для формы указан зазор 2–3 мм.
Радиус фасада R300, внешний радиус R319, толщина МДФ 19 мм; ориентиры 492, 446 и 420 мм.
Радиусы R300 и R319; ориентиры по хордам 446, 443 и 424 мм. Нижний фасад имеет высоту 107 мм в указанной точке.
Радиусы R300 и R319; ориентиры по хордам 388 и 371 мм, высота 83 мм. Верхний и нижний фасады различаются по размерам.
Список показывает заявленную совместимость. Окончательное решение подтверждают по выбранной модели, форме и размерам фасада.
Прокрутите таблицу по горизонтали, если все колонки не помещаются.
| Название | Тип | Гнутый | Вогнутый | Гнутая решётка |
|---|---|---|---|---|
| Аква | Классика простые | Доступен | — | — |
| Аква 2 | Классика простые | Доступен | — | — |
| Александрия | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Аллегро | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Аллегро 2 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Альба | Кантри простые | Доступен | — | — |
| Альфа | Классика простые | Доступен | — | — |
| Альфа 2 | Классика простые | Доступен | — | — |
| Ампир | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Антик | Классика сложные | Доступен | — | Есть |
| Антик 2 | Классика сложные | Доступен | 716х447, 916х394 | Есть |
| Аскет | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Бавария | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Бали | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Барокко | Классика простые | Доступен | — | — |
| Баско | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Бастион | Модерн сложные | Доступен | — | — |
| Болония 1 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Болония 2 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Бонн | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Бремен | Классика сложные | Доступен | 716*387,716*438 | — |
| Бремен 2 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Бриз | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Валенсия 1 | Классика особые | Не изготавливаются | — | — |
| Валенсия 2 | Классика особые | Не изготавливаются | — | — |
| Венеция | Классика сложные | Доступен | Доступен | — |
| Верона | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Версаль 1 | Классика особые | Доступен | — | — |
| Версаль 2 | Классика особые | Доступен | — | — |
| Виго | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Византия | Классика простые | Доступен | Доступен | — |
| Виктория | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Волга | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Гамбург | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Гамма | Кантри простые | Доступен | — | — |
| Генуя | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Готика | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Готика-К | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Дельта | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Дрезден | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Дрезден 2 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Дрезден 3 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Империал | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Интегра 1 | Интегр. р. сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Инфинити 2 | Сборные | Не изготавливаются | — | — |
| Кальяри | Классика сложные | Доступен | Доступен | — |
| Каприччио | Модерн простые | Доступен | Доступен | — |
| Кватро 1 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Кватро 2 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Кватро 3 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Кватро объемное 1 | Модерн сложные | Доступен | — | — |
| Кватро объемное 2 | Модерн сложные | Доступен | — | — |
| Кватро объемное 3 | Модерн сложные | Доступен | — | — |
| Кельн | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Кембридж | Сборные | Не изготавливаются | — | — |
| Киото | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Классика | Классика простые | Доступен | — | — |
| Корсико | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Лжевыборка | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Лжевыборка 2 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Лира | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Лофт 1 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Лофт 2 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Майнц | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Мальта | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Манго 1 | Модерн простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манго 2 | Модерн простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манико 1 | Инт. р. простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манико 2 | Инт. р. простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манико 3 | Инт. р. простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манико 4 | Инт. р. простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манико 5 | Инт. р. простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манчестер | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Милан | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Модерн | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Модерн 2 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Муза | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Муссон | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Мюнхен | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Неаполь | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Неаполь 2 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Оксфорд | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Омега | Модерн простые | Не изготавливаются | — | — |
| Палермо | Классика сложные | Доступен | Доступен | — |
| Парма | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Пескара | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Прибой | Модерн сложные | Доступен | Доступен | — |
| Принстон | Сборные | Не изготавливаются | — | — |
| Прованс | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Рейн | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Ренессанс | Классика простые | Доступен | — | — |
| Ривьера | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Рококо | Классика особые | Доступен | — | — |
| Рококо 2 | Классика особые | Доступен | — | — |
| Рондо лжевыборка | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ (витр. 856, глух. 716) | — | — |
| Саксония | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Саксония 2 | Классика сложные | Доступен | 716х447, 956х394 | — |
| Севилья | Классика особые | Доступен | — | Есть |
| Севилья 2 | Классика особые | Доступен | — | Есть |
| Сиена | Классика особые | Не изготавливаются | — | — |
| Соната | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Соренто 1 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Соренто 2 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Соренто 3 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Спарта | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Тауэр | Сборные | Не изготавливаются | — | — |
| Токио | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Тоскана | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Тоскана 2 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Турин | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Флоренция | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Фортуна | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Форум | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Хаген | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Шторм 1 | Модерн сложные | Доступен (глух. 988х440) | — | — |
| Шторм 2 | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Шторм 2П | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Эллада | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Эмилия | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Эрмитаж | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Эссен | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
Прокрутите таблицу по горизонтали, если все колонки не помещаются.
| Название | Тип | Гнутый | Вогнутый | Гнутая решётка |
|---|---|---|---|---|
| Аква | Классика простые | Доступен | — | — |
| Аква 2 | Классика простые | Доступен | — | — |
| Александрия | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Аллегро | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Аллегро 2 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Альба | Кантри простые | Доступен | — | — |
| Альфа | Классика простые | Доступен | — | — |
| Альфа 2 | Классика простые | Доступен | — | — |
| Ампир | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Антик | Классика сложные | Доступен | — | Есть |
| Антик 2 | Классика сложные | Доступен | 716х447, 916х394 | Есть |
| Аскет | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Бавария | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Бали | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Барокко | Классика простые | Доступен | — | — |
| Баско | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Бастион | Модерн сложные | Доступен | — | — |
| Болония 1 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Болония 2 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Бонн | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Бремен | Классика сложные | Доступен | 716*387,716*438 | — |
| Бремен 2 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Бриз | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Валенсия 1 | Классика особые | Не изготавливаются | — | — |
| Валенсия 2 | Классика особые | Не изготавливаются | — | — |
| Венеция | Классика сложные | Доступен | Доступен | — |
| Верона | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Версаль 1 | Классика особые | Доступен | — | — |
| Версаль 2 | Классика особые | Доступен | — | — |
| Виго | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Византия | Классика простые | Доступен | Доступен | — |
| Виктория | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Волга | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Гамбург | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Гамма | Кантри простые | Доступен | — | — |
| Генуя | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Готика | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Готика-К | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Дельта | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Дрезден | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Дрезден 2 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Дрезден 3 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Империал | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Интегра 1 | Интегр. р. сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Инфинити 2 | Сборные | Не изготавливаются | — | — |
| Кальяри | Классика сложные | Доступен | Доступен | — |
| Каприччио | Модерн простые | Доступен | Доступен | — |
| Кватро 1 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Кватро 2 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Кватро 3 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Кватро объемное 1 | Модерн сложные | Доступен | — | — |
| Кватро объемное 2 | Модерн сложные | Доступен | — | — |
| Кватро объемное 3 | Модерн сложные | Доступен | — | — |
| Кельн | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Кембридж | Сборные | Не изготавливаются | — | — |
| Киото | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Классика | Классика простые | Доступен | — | — |
| Корсико | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Лжевыборка | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Лжевыборка 2 | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Лира | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Лофт 1 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Лофт 2 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Майнц | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Мальта | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Манго 1 | Модерн простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манго 2 | Модерн простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манико 1 | Инт. р. простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манико 2 | Инт. р. простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манико 3 | Инт. р. простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манико 4 | Инт. р. простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манико 5 | Инт. р. простые | Не изготавливаются | — | — |
| Манчестер | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Милан | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Модерн | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Модерн 2 | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Муза | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Муссон | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Мюнхен | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Неаполь | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Неаполь 2 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Оксфорд | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Омега | Модерн простые | Не изготавливаются | — | — |
| Палермо | Классика сложные | Доступен | Доступен | — |
| Парма | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Пескара | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Прибой | Модерн сложные | Доступен | Доступен | — |
| Принстон | Сборные | Не изготавливаются | — | — |
| Прованс | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Рейн | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Ренессанс | Классика простые | Доступен | — | — |
| Ривьера | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Рококо | Классика особые | Доступен | — | — |
| Рококо 2 | Классика особые | Доступен | — | — |
| Рондо лжевыборка | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ (витр. 856, глух. 716) | — | — |
| Саксония | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Саксония 2 | Классика сложные | Доступен | 716х447, 956х394 | — |
| Севилья | Классика особые | Доступен | — | Есть |
| Севилья 2 | Классика особые | Доступен | — | Есть |
| Сиена | Классика особые | Не изготавливаются | — | — |
| Соната | Кантри сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Соренто 1 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Соренто 2 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Соренто 3 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Спарта | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Тауэр | Сборные | Не изготавливаются | — | — |
| Токио | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Тоскана | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Тоскана 2 | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Турин | Классика сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Флоренция | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Фортуна | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Форум | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Хаген | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Шторм 1 | Модерн сложные | Доступен (глух. 988х440) | — | — |
| Шторм 2 | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Шторм 2П | Модерн сложные | Не изготавливаются | — | — |
| Эллада | Модерн простые | Доступен | — | — |
| Эмилия | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
| Эрмитаж | Классика сложные | Доступен | — | — |
| Эссен | Классика сложные | ТОЛЬКО ПОД ОКРАСКУ | — | — |
Стоимость зависит от размеров, материала, покрытия, сложности обработки и количества изделий. Точный расчёт менеджер подготовит после проверки комплектации заказа.
Срок зависит от выбранного покрытия и загрузки производства. Матовые фасады обычно изготавливаются быстрее глянцевых, патинированных и нестандартных изделий.
Да, если размеры соответствуют технологическим ограничениям выбранной модели и покрытия. Перед запуском заказа размеры проверяет технолог.
Экран подходит для предварительного выбора, но итоговый оттенок лучше сверять по физическому образцу. Менеджер поможет подобрать совместимое покрытие для выбранной модели.
Отправьте размеры и описание проекта через контакты на сайте или напишите в онлайн-чат. Менеджер уточнит детали и подготовит расчёт.