Прованс












Сложность фрезеровкиСложная
Частные клиенты могут получить скидку до 25%. Итоговую выгоду уточнит менеджер при подтверждении заказа.
Плёнка:от 8 796 ₽/м²
Матовая эмаль:от 13 293 ₽/м²
Визуализатор фасадов
Раскрасить «Прованс» Примерьте цвет на фасаде «Прованс»
Откройте эту фрезеровку в визуализаторе, выберите оттенок из пяти палитр и сравните матовую эмаль с глянцевой.
Технологические ограничения
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все ограничения.
| Тип фасада | Высота | Ширина | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Глухой 1 | 246÷2700 | 296÷950 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. |
| 2 | Глухой 2 | 278÷2700 | 246÷950 | МДФ 19 мм. Фасад гладкий, фрезеровка периметра Прованс. |
| 3 | Витрина 1 | 278÷2000 | 246÷896 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. |
| 4 | Глухая решетка 1 *** | 410÷702 | 446÷496 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Одна секция. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 5 | Решетка 1 *** | 410÷702 | 446÷496 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Одна секция. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 6 | Глухой 1-С2 | 703÷987 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Две секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 7 | Витрина 2 | 703÷987 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Две секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 8 | Глухая решетка 2 | 703÷987 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Две секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 9 | Полурешетка 2 | 703÷987 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Две секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 10 | Решетка 2 | 703÷987 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Две секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 11 | Глухой 1-С3 | 988÷1405 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Три секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 12 | Витрина 3 | 988÷1405 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Три секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 13 | Глухая решетка 3 | 988÷1405 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Три секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 14 | Полурешетка 3 | 988÷1405 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Три секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 15 | Решетка 3 | 988÷1405 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Три секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 16 | Глухой 1-С4 | 1406÷1976 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Четыре секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 17 | Витрина 4 | 1406÷1976 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Четыре секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 18 | Глухая решетка 4 | 1406÷1976 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Четыре секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 19 | Полурешетка 4 | 1406÷1976 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Четыре секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 20 | Решетка 4 | 1406÷1976 | 446÷596 | МДФ 19 мм. Поля: 66 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. Четыре секции. Ширина перекладин: 15 мм. |
| 21 | Ящик 1 | 141÷245 | 296÷950 | МДФ 19 мм. Вертикальные поля: 66 мм. Горизонтальные поля: 40 мм. |
| 22 | Заглушка 1 | 296÷2700 | 141÷295 | МДФ 19 мм. Вертикальные поля: 40 мм. Горизонтальные поля: 66 мм. |
| 23 | Ящик 2 | 90÷140 | 296÷950 | МДФ 19 мм. Фрезеровка периметра Прованс. |
| 24 | Заглушка 2 | 296÷2700 | 90÷295 | МДФ 19 мм. Фрезеровка периметра Прованс. |
| 25 | Размер выборки под стекло | -112 мм от размеров фасада. Ширина выборки под стекло: 10 мм. Глубина выборки под стекло: 10 мм. | ||
Примечания
- •* Возможность изготовления фасада с определенным количеством секций определяется индивидуально, исходя из технической возможности.
- •** Минимальный внутренний размер секции: 288 мм x 314 мм.
- •*** Минимальный внутренний размер секции: 278 мм x 314 мм.