Кембридж









Сложность фрезеровкиСборный
Частные клиенты могут получить скидку до 25%. Итоговую выгоду уточнит менеджер при подтверждении заказа.
Стоимость:Уточняйте у менеджера
Связаться с менеджеромВизуализатор фасадов
Раскрасить «Кембридж» Примерьте цвет на фасаде «Кембридж»
Откройте эту фрезеровку в визуализаторе, выберите оттенок из пяти палитр и сравните матовую эмаль с глянцевой.
Технологические ограничения
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все ограничения.
| Тип фасада | Высота | Ширина | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Глухой | 278-:-2200 | 276-:-600 | МДФ: 19 мм. Поля: 80 мм. Плоская филенкатолщиной 6 мм. |
| 2 | Витрина | 278-:-1800 | 276-:-600 | Поля: 80 мм. Глубина выборки под стекло: 5,6 ммили 10 мм. |
| 3 | Ящик 1 | 146-:-277 | 296-:-600 | Поля: 40 мм. |
| 4 | Заглушка 1 | 296-:-2200 | 146-:-275 | Поля: 40 мм. |
| 5 | Ящик 2 | 90-:-145 | 296-:-950 | Без фрезеровки периметра. |
| 6 | Заглушка 2 | 296-:-2550 | 90-:-275 | Без фрезеровки периметра. |
| 7 | Размер выборки под стекло(без учета технологическихзазоров) | -140 мм от размеров фасада. Ширина выборки под стекло: 10 мм. Стандартная глубина выборки под стекло:5,6 мм (по умолчанию), если также возможна глубина выборки под стекло 10 мм, то заказчик может выбратьодно из дополнительных значений: 7, 8 или 9 мм. | ||
Примечания
- •1) Фрезеровка исполняется ТОЛЬКО в шпоне с последующей двухсторонней окраской матовой эмалью.
- •2) Под заказ возможно исполнение с патиной.
- •3) Под заказ возможно изготовление гладких фасадов из облицованных шпоном плит МДФ.
- •4) Используется два вида натурального шпона на выбор: Дуб или Ясень.